Телефонный справочник
ПРИЁМНАЯ | 42 467 | |
первый заместитель главы администрации | Оськина Анна Викторовна | 42 147 |
заместитель главы администрации | Анохина Лилия Владимировна | 42787 |
заместитель главы администрации | Борисенко Андрей Александрович | |
Общий отдел | ||
начальник отдела | Дубовик Надежда Сергеевна | 42 235 |
референт | Сибилева Мария Владимировна | 42 235 |
консультант | Ажимова Ксения Валерьевна | 42 234 |
ведущий специалист первого разряда | Васильева Анастасия Сергеевна | 42 234 |
Отдел экономики и прогнозирования | ||
начальник отдела | Томских Ольга Николаевна | 42 402 |
консультант | Плохотнюк Анастасия Евгеньевна | 42 402 |
консультант | Выходец Виктория Александровна | 43 402 |
консультант | Никитина Татьяна Евгеньевна | 43 402 |
Отдел образования | ||
начальник отдела | Снегина Светлана Ивановна | 42 339 |
референт | Санина Анжелика Вячеславовна | 42 987 |
специалист по опеке и попечительству | Шевцова Екатерина Сергеевна | 42 987 |
ведущий специалист первого разряда | Молчанова Оксана Викторовна | 42 418 |
консультант | Половнюк Наталья Ивановна | 42 418 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства | ||
начальника отдела | Дяйкина Мария Викторовна | 42 976 |
референт | Карабанова Александра Алексеевна | 42 992 |
консультант | Склюева Анна Александровна | 42 992 |
консультант | Киргизов Юрий Александрович | 42 992 |
ведущий специалист 1 разряда | Гижицкая Екатерина Сергеевна | 42 976 |
Отдел социальной политики | ||
начальник отдела | Чикаленко Лариса Викторовна | +79028118082 |
консультант | Альчин Александр Александрович | +79025714005 |
консультант | Шарафутдинова Анастасия Владимировна | +79025714005 |
ведущий специалист 1 разряда | Добровольская Александра Викторовна | +79025714005 |
Контрольно-ревизионный отдел | ||
ведущий специалист 1 разряда | Полончук Анастасия Павловна | |
Юридический отдел | ||
начальника отдела | Тулин Игорь Вячеславович | |
референт | Четвертуха Дмитрий Анатольевич |
|
Пункт отбора на военную службу по контракту | ||
специалист пункта отбора на военную службу по контракту второго разряда Восточного военного округа | Ягмыров Мурат Генжиевич | 43 013 |
Отдел по взаимодействию с органами государственной власти | ||
начальник отдела | Коновалов Евгений Германович | 84242725518 89147558792 |
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||
ответственный секретарь | Чакерова Светлана Васильевна | 89139934588 |
Департамент по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Курильский городской округ" | ||
директор | Кузнецова Жанна Владимировна | 42 786 |
референт | Маркова Анжелла Анатольевна | 42 302 |
консультант | Василега Яна Юрьевна | 42 302 |
консультант | Смолин Евгений Викторович | 42 166 |
ведущий специалист первого разряда | Горбачевская Юлия Сергеевна | 42 166 |
ведущий специалист первого разряда | Можаев Виктор Владимирович | 42 166 |
консультант | Лиджиева Нимбу Валериевна | 42 302 |
МКУ «Управление капитального строительства Курильского городского округа» | ||
и.о. директора | Ямилова Ольга Михайловна | 42 072 |
архитектор | Ямилова Ольга Михайловна | 42 072 |
главный инженер | Свахин Андрей Владимирович | 42 728 |
ведущий инженер |
| |
инженер по надзору за строительством | Гордеева Ксения Станиславовна | 42 728 |
инженер по надзору за строительством |
| 42 728 |
специалист | Курская Юлия Валерьевна | 42 728 |
специалист по закупкам | Соколовская Наталья Геннадьевна | 42 180 |
Департамент финансов | ||
директор департамента финансов | Дьяченко Виктория Евгеньевна | 42 883 |
начальник отдела-главный бухгалтер | Пархоменко Наталья Константиновна | 42 810 |
консультант | Тишинская Евгения Владимировна | 42 393 |
консультант | Фефелова Олеся Александровна | 42 212 |
референт | Гулина Ирина Александровна | 42 212 |
ведущий специалист 1 разряда | Полончук Анастасия Павловна | 42 212 |
МКУ «Централизованная бухгалтерия города Курильска» | ||
начальник, главный бухгалтер | Пакулова Елена Анатольевна | 42 256 |
экономист | Гранкин Андрей Викторович | 42 363 |
главный специалист | Бондаренко Ольга Николаевна | 42 443 |
заместитель главного бухгалтера | Шамякина Ирина Сергеевна | 42 443 |
главный специалист | Самолюк Анна Сергеевна | 42 299 |
главный специалист | Храмова Зоя Константиновна | 42 363 |
главный специалист | Рамазанова Сияна Каримулаевна | 42 299 |
главный специалист | Тюрина Татьяна Сергеевна | 42 363 |
главный специалист | Прибыткова Анастасия Юрьевна | 42 443 |
главный специалист | Фефелов Павел Петрович | 42 363 |
главный специалист | Суслякова Марина Александровна | 42 299 |
главный специалист | Булах Татьяна Николевна | 42 363 |
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Курильский городской округ»» | ||
начальник | Кузьмина Марина Васильевна | 43 019 |
специалист по связям с общественностью | Панченко Павел Юрьевич | |
дежурный оперативный | Гулин Николай Николаевич | 42 447, 112 |
дежурный оперативный | Корбан Людмила Петровна | 42 447, 112 |
дежурный оперативный | Сибилев Иван Николаевич | 42 447, 112 |
дежурный оперативный | Фефелов Павел Петрович | 42 447, 112 |
помощник дежурного оперативного | Бирюкова Лариса Юрьевна | 42 447, 112 |
помощник дежурного оперативного | Бухарбаева Ксения Викторовна | 42 447, 112 |
помощник дежурного оперативного | Присяжнюк Ирина Анатольевна | 42 447, 112 |
помощник дежурного оперативного | Яфаров Харряс Измайлович | 42 447, 112 |
МКУ "Архив муниципального образования "Курильский городской округ"" | ||
директор | Дубовик Виктория Николаевна | 42 845 |
Государственная автоматизированная система "Выборы" | ||
ведущий консультант информационного центра избирательной комиссии Сахалинской области центра | Есаулов Александр Сергеевич | 42 356 |
Отдел по управлению территориями | ||
начальник отдела | 42-235 | |
референт | Криванич Светлана Фёдоровна | 98-276 |
референт | Веретковская Ольга Фёдоровна | 99-317 |
ведущий специалист 1 разряда | Сивак Анастасия Владимировна | 42-467 |
Самостоятельные структурные единицы муниципального образования "Курильский городской округ" | ||
референт | Кузьмин Александр Леонидович | 42 535 |
референт | Бондаренко Андрей Александрович | 42 535 |
глава муниципального образования | Рокотов Вадим Алексеевич | 42 152 |