Сведения о муниципальном долге и кредиторской задолженности
Сведения о муниципальном долге | |
долговая книга на 01.11.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2020 | |
долговая книга на 01.06.2020 | |
долговая книга на 01.05.2020 | |
долговая книга на 01.04.2020 | |
долговая книга на 01.03.2020 | |
долговая книга на 01.02.2020 | |
долговая книга на 01.01.2020 | |
долговая книга на 01.12.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2016 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2015 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2014 | |
долговая книга на 01.01.2013 | |
долговая книга на 01.01.2012 | |
долговая книга на 01.01.2011 | |
долговая книга на 01.01.2010 |
Сведения о кредиторской задолженности
2018 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2018 года | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2018 года | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2018 года | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2018 года | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2018 года | Скачать |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2018 года | Скачать |
2017 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2017 года | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2017 года | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2017 года | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2017 года | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2017 года | Скачать |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2017 года | Скачать |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2017 года | Скачать |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2017 года | Скачать |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2017 года | Скачать |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2017 года | Скачать |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2017 года | Скачать |
2016 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 года | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2016 года | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2016 года | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2016 года | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2016 года | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2016 года | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2016 года | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2016 года | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2016 года | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2016 года | |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2016 года | |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2016 года | |
2015 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 года | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2015 года | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2015 года | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2015 года | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2015 года | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2015 года | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2015 года | Скачать |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2015 года | Скачать |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2015 года | Скачать |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2015 года | Скачать |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2015 года | Скачать |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2015 года | Скачать |
2014 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2014 года | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2014 года | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2014 года | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2014 года | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2014 года | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2014 года | Скачать |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2014 года | Скачать |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2014 года | Скачать |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2014 года | Скачать |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2014 года | Скачать |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2014 года | Скачать |
2013 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2013 года | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2013 года | |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2013 года | |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2013 года | |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2013 года | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2013 года | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2013 года | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2013 года | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2013 года | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2013 года | |
2012 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2012 года | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2012 года | |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2012 года | |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2012 года | |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2012 года | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2012 года | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2012 года | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2012 года | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012 года | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2012 года | |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2012 года | |
2011 | ||
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2012 года | |
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 февраля 2011 г. | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 марта 2011 г. | |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 июня 2011 г. | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 августа 2011 г. | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 сентября 2011 г. | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября 2011 г. | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 ноября 2011 г. | |
2011 | ||
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 года | |
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2010 года | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2010 года | |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2010 года | |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2010 года | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2010 года | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2010 года | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2010 года | |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2010 года |
Информация о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге муниципального образования
2020 год | |
долговая книга на 01.01.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2020 | Скачать |
2019 год | |
долговая книга на 01.01.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2019 | Скачать |
2018 год | |
долговая книга на 01.01.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2018 | Скачать |
2017 год | |
долговая книга на 01.01.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2017 | Скачать |
2016 год | |
долговая книга на 01.01.2016 | |
долговая книга на 01.02.2016 | |
долговая книга на 01.03.2016 | |
долговая книга на 01.04.2016 | |
долговая книга на 01.05.2016 | |
долговая книга на 01.06.2016 | |
долговая книга на 01.07.2016 | |
долговая книга на 01.08.2016 | |
долговая книга на 01.09.2016 | |
долговая книга на 01.10.2016 | |
долговая книга на 01.11.2016 | |
долговая книга на 01.12.2016 |