Сведения о муниципальном долге и кредиторской задолженности
Сведения о муниципальном долге | |
долговая книга на 01.08.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2024 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2023 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2022 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2021 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2020 | |
долговая книга на 01.06.2020 | |
долговая книга на 01.05.2020 | |
долговая книга на 01.04.2020 | |
долговая книга на 01.03.2020 | |
долговая книга на 01.02.2020 | |
долговая книга на 01.01.2020 | |
долговая книга на 01.12.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2016 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2015 | Скачать |
долговая книга на 01.01.2014 | |
долговая книга на 01.01.2013 | |
долговая книга на 01.01.2012 | |
долговая книга на 01.01.2011 | |
долговая книга на 01.01.2010 |
Сведения о кредиторской задолженности
2018 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2018 | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2018 | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2018 | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2018 | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2018 | Скачать |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2018 | Скачать |
2017 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2017 | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2017 | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2017 | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2017 | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2017 | Скачать |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2017 | Скачать |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2017 | Скачать |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2017 | Скачать |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2017 | Скачать |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2017 | Скачать |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2017 | Скачать |
2016 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2016 | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2016 | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2016 | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2016 | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2016 | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2016 | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2016 | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2016 | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2016 | |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2016 | |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2016 | |
2015 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2015 | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2015 | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2015 | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2015 | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2015 | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2015 | Скачать |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2015 | Скачать |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2015 | Скачать |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2015 | Скачать |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2015 | Скачать |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2015 | Скачать |
2014 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2014 | Скачать |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2014 | Скачать |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2014 | Скачать |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2014 | Скачать |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2014 | Скачать |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2014 | Скачать |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2014 | Скачать |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2014 | Скачать |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2014 | Скачать |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2014 | Скачать |
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2014 | Скачать |
2013 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2013 | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2013 | |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2013 | |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2013 | |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2013 | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2013 | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2013 | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2013 | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2013 | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2013 | |
2012 | ||
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2012 | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2012 | |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2012 | |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2012 | |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2012 | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2012 | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2012 | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2012 | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012 | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2012 | |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2012 | |
2011 | ||
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 | |
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2011 | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2011 | |
май | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.06.2011 | |
июль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.08.2011 | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2011 | |
сентябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2011 | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2011 | |
2011 | ||
декабрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 | |
январь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.02.2010 | |
февраль | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.03.2010 | |
март | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2010 | |
апрель | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2010 | |
июнь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2010 | |
август | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.09.2010 | |
октябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2010 | |
ноябрь | Структура просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2010 |
Информация о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой книге муниципального образования
2020 год | |
долговая книга на 01.01.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2020 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2020 | Скачать |
2019 год | |
долговая книга на 01.01.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2019 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2019 | Скачать |
2018 год | |
долговая книга на 01.01.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2018 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2018 | Скачать |
2017 год | |
долговая книга на 01.01.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.02.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.03.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.04.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.05.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.06.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.07.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.08.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.09.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.10.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.11.2017 | Скачать |
долговая книга на 01.12.2017 | Скачать |
2016 год | |
долговая книга на 01.01.2016 | |
долговая книга на 01.02.2016 | |
долговая книга на 01.03.2016 | |
долговая книга на 01.04.2016 | |
долговая книга на 01.05.2016 | |
долговая книга на 01.06.2016 | |
долговая книга на 01.07.2016 | |
долговая книга на 01.08.2016 | |
долговая книга на 01.09.2016 | |
долговая книга на 01.10.2016 | |
долговая книга на 01.11.2016 | |
долговая книга на 01.12.2016 |